![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
New-york.nl » Het weer in New York

14-daagse Weersverwachting
New York
Binnenkort op Stedentrip New York? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor New York.
Klimaat van New York
In New York heerst een landklimaat. De winters zijn er koud en vaak sneeuwt het er ook behoorlijk. De zomers zijn warm en vochtig met temperaturen van 25 tot 30 graden. Wanneer de beste periode is om New York te bezoeken, is eigenlijk afhankelijk van je eigen voorkeuren. New York in de wintermaanden is een plaatje op zich en veel mensen vinden dit een geweldige periode om de stad te bezoeken. Heb je liever mooi weer en goede temperaturen, dan is het (late) voorjaar of najaar aan te raden. Kun je goed tegen hoge temperaturen, dan is de zomer natuurlijk ook aan te raden!Weersverwachting New York voor de komende week
| vandaag 21 May | morgen 22 May | overmorgen 23 May | Thursday 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | half bewolkt met kans op lichte regen | half bewolkt met kans op lichte regen | vrij zonnig | vrij zonnig | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C |
| Max | 18 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C |
| Zon (?) | 5% | 45% | 45% | 45% | 40% | 45% | 40% |
| Neerslag (?) | 75% | 80% | 30% | 25% | 30% | 30% | 15% |
Weersverwachting New York voor de volgende week
| Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | Friday 1 June | Saturday 2 June | Sunday 3 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | licht bewolkt | vrij zonnig | licht bewolkt | bewolkt en zware regen | |
| Min | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Max | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C |
| Zon (?) | 45% | 45% | 40% | 40% | 45% | 35% | 35% |
| Neerslag (?) | 30% | 25% | 30% | 20% | 35% | 25% | 50% |




