Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
New-york.nl » Het weer in New York

14-daagse Weersverwachting
New York
Binnenkort op Stedentrip New York? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor New York.
Klimaat van New York
In New York heerst een landklimaat. De winters zijn er koud en vaak sneeuwt het er ook behoorlijk. De zomers zijn warm en vochtig met temperaturen van 25 tot 30 graden. Wanneer de beste periode is om New York te bezoeken, is eigenlijk afhankelijk van je eigen voorkeuren. New York in de wintermaanden is een plaatje op zich en veel mensen vinden dit een geweldige periode om de stad te bezoeken. Heb je liever mooi weer en goede temperaturen, dan is het (late) voorjaar of najaar aan te raden. Kun je goed tegen hoge temperaturen, dan is de zomer natuurlijk ook aan te raden!Weersverwachting New York voor de komende week
| vandaag 31 juli | morgen 1 augustus | overmorgen 2 augustus | dinsdag 3 augustus | woensdag 4 augustus | donderdag 5 augustus | vrijdag 6 augustus | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt en af en toe regen | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C |
| Max | 28 °C | 27 °C | 28 °C | 31 °C | 33 °C | 33 °C | 32 °C |
| Zon (?) | 75% | 70% | 60% | 70% | 55% | 60% | 70% |
| Neerslag (?) | 10% | 40% | 45% | 25% | 50% | 30% | 20% |
Weersverwachting New York voor de volgende week
| zaterdag 7 augustus | zondag 8 augustus | maandag 9 augustus | dinsdag 10 augustus | woensdag 11 augustus | donderdag 12 augustus | vrijdag 13 augustus | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | vrij zonnig | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Max | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Zon (?) | 0% | 75% | 75% | 70% | 55% | 70% | 65% |
| Neerslag (?) | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | 25% | 25% |


